DioCesta の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-AF62 |
全長×全幅×全高(mm) | 1720×630×1020 |
シート高 | 690 |
最低地上高(mm) | 110 |
軸間距離(mm) | 1181 |
乾燥重量(kg) | 77 |
定地燃費(km/L) | 65.0(30km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | AF61E |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 37.8×44.0/10.1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.0[4.1]/8000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.7[0.38]/6500 |
キャブレター形式 | VK0DB |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式(キック式併設)/CDI式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | VK0DB |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 5 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | 2.850~0.860 |
減速比 | 3.600/3.769 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/71 |
タイヤ(前|後) | 80/100-1046J|80/100-1046J |
ブレーキ形式(前|後) | 機械式リーディング・トレーリング|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|ユニット・スイング式 |
フレーム形式 | アンダーボーン |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 136,500 |