Rocket III の諸元 | |
---|---|
型式 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2500×970×1165 |
シート高 | 740 |
最低地上高(mm) | |
軸間距離(mm) | 1695 |
乾燥重量(kg) | 320 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 水冷DOHC並列3気筒 |
総排気量(cc) | 2294 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 101.6x94.3/8.7:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 142PS/6000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 200/2500 |
キャブレター形式 | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
始動方式/点火装置形式 | エレクトリックエンジンマネージメントシステム |
キャブレター形式 | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
潤滑方式 | |
燃料タンク容量(L) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 5速 |
変速比 | |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 32度/152 |
タイヤ(前|後) | 150/80R17|240/50R16 |
ブレーキ形式(前|後) | 320mmダブルフローティングディスク、4ピストンキャリパー|316mmシングルディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前|後) | 43mm径倒立式フォーク|クロームメッキスプリング採用ツインショック、プリロード調整機能 |
フレーム形式 | 鋼管ツインスパインタイプ |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 2,257,500 |