Daytona 955i の諸元 | |
---|---|
型式 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2072×725×1165 |
シート高 | 815 |
最低地上高(mm) | |
軸間距離(mm) | 1426 |
乾燥重量(kg) | 191 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 水冷DOHC並列3気筒 |
総排気量(cc) | 955 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 79x65/12.0:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 149PS/10700 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 100/8200 |
キャブレター形式 | マルチポイント・シーケンシャル電子燃料噴射 |
始動方式/点火装置形式 | エレクトリックエンジンマネージメントシステム |
キャブレター形式 | マルチポイント・シーケンシャル電子燃料噴射 |
潤滑方式 | |
燃料タンク容量(L) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 6速 |
変速比 | |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 22.5度/78.7 |
タイヤ(前|後) | 120/70ZR17|190/50ZR17 |
ブレーキ形式(前|後) | 320mmダブルフローティングディスク、4ピストンキャリパー|220mmシングルディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前|後) | 45mm径正立式フォーク、プログレッシブスプリング・フルアジャスタブルサスペンション|モノショック、フルアジャスタブルサスペンション |
フレーム形式 | アルミ製ペリメータタイプ |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 1,417,500 |