XR50モタード の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-AD14 |
全長×全幅×全高(mm) | 1785×765×1000 |
シート高 | 750 |
最低地上高(mm) | 175 |
軸間距離(mm) | 1235 |
乾燥重量(kg) | 79 |
定地燃費(km/L) | 86.0(30km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.1 |
エンジン型式 | AC16E |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 42.0×35.6/9.2 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.4[3.3]/8000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.2[0.33]/5000 |
キャブレター形式 | PB3NB |
始動方式/点火装置形式 | キック式/CDI式マグネット点火 |
キャブレター形式 | PB3NB |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 5.7 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 3.083/1.882/1.400/1.130/0.960 |
減速比 | 4.437/3.285 |
キャスター角/トレール量(mm) | 28度30分/90 |
タイヤ(前|後) | 120/80-1265J|120/80-1265J |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|スイングアーム式(プロリンク) |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 252,000 |