CRF70F の諸元 | |
---|---|
型式 | DE02 |
全長×全幅×全高(mm) | 1569×694×855 |
シート高 | 655 |
最低地上高(mm) | 178 |
軸間距離(mm) | 1063 |
乾燥重量(kg) | 58 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 71.8 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 47.0×41.4/9.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.6[4.9]/8000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 5.0[0.51]/3500 |
キャブレター形式 | PB13 |
始動方式/点火装置形式 | キック式/CDI式マグネット点火 |
キャブレター形式 | PB13 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 5.5 |
クラッチ形式 | 自動遠心式 |
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
変速比 | 3.272/1.667/1.190 |
減速比 | 3.722/2.400 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度10分/62 |
タイヤ(前|後) | 2.50-144PR|3.00-124PR |
ブレーキ形式(前|後) | 機械式リーディング・トレーリング|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式クッションストローク100mm|カンチレバー式アクスルトラベル90mm |
フレーム形式 | バックボーンダイヤモンド |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 168,000 |