シルバーウイング<600>/シルバーウイング<600>ABS の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-PF01 |
全長×全幅×全高(mm) | 2275×770×1430 |
シート高 | 730 |
最低地上高(mm) | 140 |
軸間距離(mm) | 1595 |
乾燥重量(kg) | 224/228 |
定地燃費(km/L) | 27.5(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.8 |
エンジン型式 | PF01ENF01E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ2気筒 |
総排気量(cc) | 582 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.0×71.5/10.2 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 36[49]/7000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 53[5.4]/5500 |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/フルトランジスタ式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
潤滑方式 | |
燃料タンク容量(L) | 16 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | 2.100~0.850 |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 28度30分/105 |
タイヤ(前|後) | 120/80-14M/C58S|150/70-13M/C64S |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|スイングアーム式 |
フレーム形式 | バックボーン |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 787,500~840,000 |