スマート・DioZ4 の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-AF63 |
全長×全幅×全高(mm) | 1710×630×1010 |
シート高 | 711 |
最低地上高(mm) | 110 |
軸間距離(mm) | 1191 |
乾燥重量(kg) | 77 |
定地燃費(km/L) | 80.0(30km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | AF63E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 38.0×44.0/12.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.9[5.3]/8000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.8[0.49]/7500 |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式(キック式併設)/フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 4.8 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | 2.800~0.860 |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/72 |
タイヤ(前|後) | 90/90-10 50J|90/90-10 50J |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|ユニット・スイング式 |
フレーム形式 | アンダーボーン(アルミフレーム) |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 210,000 |