Today/デラックス の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-AF61 |
全長×全幅×全高(mm) | 1695×630×1030 |
シート高 | 695 |
最低地上高(mm) | 110 |
軸間距離(mm) | 1182 |
乾燥重量(kg) | 71 |
定地燃費(km/L) | 65.0(30km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | AF61E |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 37.8×44.0/10.1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.8[3.8]/8000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.6[0.37]/6500 |
キャブレター形式 | VK0DA始動方式セルフ式(キック式併設) |
始動方式/点火装置形式 | /CDI式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | VK0DA始動方式セルフ式(キック式併設) |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 5 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | 2.850~0.860 |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/71 |
タイヤ(前|後) | 80/100-10 46J|80/100-10 46J |
ブレーキ形式(前|後) | 機械式リーディング・トレーリング|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|ユニットスイング式 |
フレーム形式 | アンダーボーン |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 100,590~105,000 |