YB-1FOUR の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-UA05J |
全長×全幅×全高(mm) | 1785×655×960 |
シート高 | 745 |
最低地上高(mm) | 130 |
軸間距離(mm) | 1190 |
乾燥重量(kg) | 83 |
定地燃費(km/L) | 108(30km/h) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | A302E |
エンジン種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ・単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 36.0×48.6/9.5:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.0[4.1]/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.0[0.4]/6000 |
キャブレター形式 | VM13SH |
始動方式/点火装置形式 | キック式/C.D.I.式 |
キャブレター形式 | VM13SH |
潤滑方式 | 強制圧送飛沫併用ウェットサンプ |
燃料タンク容量(L) | 7.2 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | リターン式4段 |
変速比 | 3.250/1.812/1.315/1.045 |
減速比 | 4.117/3.545 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/74mm |
タイヤ(前|後) | 2.25-1733L|2.50-1738L(前後チューブタイプ) |
ブレーキ形式(前|後) | ドラム(リーディングトレーリング)|ドラム(リーディングトレーリング) |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | バックボーン(プレス) |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 200,550 |