インパルス400 の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-GK7CA |
全長×全幅×全高(mm) | 2080×745×1105 |
シート高 | 760 |
最低地上高(mm) | 120 |
軸間距離(mm) | 1435 |
乾燥重量(kg) | 177 |
定地燃費(km/L) | 36.5(60km/h) |
最小回転半径(m) | 2.7 |
エンジン型式 | K718 |
エンジン種類 | 4サイクル・水冷・直列4気筒・DOHC・4バルブ |
総排気量(cc) | 399 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 52.0×47.0/11.8 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 39[53]/11000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 37[3.8]/9500 |
キャブレター形式 | BSR29 |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/フルトランジスタ式 |
キャブレター形式 | BSR29 |
潤滑方式 | ウエットサンプ |
燃料タンク容量(L) | 16 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比 | 3.363/2.307/1.750/1.437/1.250/1.136 |
減速比 | 1.750/3.428 |
キャスター角/トレール量(mm) | 25度30'/96 |
タイヤ(前|後) | 110/70-17M/C 54H |140/70-17M/C 66H |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ダブルディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 660,450 |