SKYWAVE 400 の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-CK44A |
全長×全幅×全高(mm) | 2270×760×1385 |
シート高 | 710 |
最低地上高(mm) | 125 |
軸間距離(mm) | 1585 |
乾燥重量(kg) | 200 |
定地燃費(km/L) | 34.0(60km/h) |
最小回転半径(m) | 2.7 |
エンジン型式 | K432 |
エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ |
総排気量(cc) | 399 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 81.0×77.6/10.5 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 24[32]/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 34[3.5]/6000 |
キャブレター形式 | フューエルインジェクションシステム |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/フルトランジスタ式 |
キャブレター形式 | フューエルインジェクションシステム |
潤滑方式 | 圧送式 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
クラッチ形式 | 自動遠心式 |
変速機形式 | Vベルト無段変速 |
変速比 | 2.200~0.839 |
減速比 | 1.000/2.214×2.666 |
キャスター角/トレール量(mm) | 25度20分/102 |
タイヤ(前|後) | 120/80-14M/C 58S|150/70-13M/C 64S |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ダブルディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 670,950 |