DJEBEL250XC の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-SJ45A |
全長×全幅×全高(mm) | 2230×890×1220 |
シート高 | 885 |
最低地上高(mm) | 295 |
軸間距離(mm) | 1450 |
乾燥重量(kg) | 118 |
定地燃費(km/L) | 47.0(60km/h) |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | J425 |
エンジン種類 | 油冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 73.0×59.6/10.4 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 22〔30〕/8500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 27〔2.8〕/7000 |
キャブレター形式 | BSR32 |
始動方式/点火装置形式 | キック・セルフ併用式/CDI式 |
キャブレター形式 | BSR32 |
潤滑方式 | ウエットサンプ式 |
燃料タンク容量(L) | 17 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比 | 2.416/1.733/1.333/1.111/0.952/0.826 |
減速比 | 3.190/3.000 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度45分/108 |
タイヤ(前|後) | 3.00-21 51P|4.60-18 63P |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 523,950 |