RM-Z250 の諸元 | |
---|---|
型式 | JKSKX250NPA |
全長×全幅×全高(mm) | 2170×840×1270 |
シート高 | 960 |
最低地上高(mm) | 340 |
軸間距離(mm) | 1475 |
乾燥重量(kg) | 92.5 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 77.0×53.6/12.6:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 31.7[43.1]/11000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 28.7[2.93]/8500 |
キャブレター形式 | FCR37 |
始動方式/点火装置形式 | キック式/CDI |
キャブレター形式 | FCR37 |
潤滑方式 | 圧送式 |
燃料タンク容量(L) | 7.5 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 2.142/1.785/1.444/1.200/1.052 |
減速比 | 3.350/3.692 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度50分/110 |
タイヤ(前|後) | 80/100-21|110/90-19 |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 588,000 |