KLX250 の諸元 | |
---|---|
型式 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2135×885×1210 |
シート高 | 885 |
最低地上高(mm) | 295 |
軸間距離(mm) | 1435 |
乾燥重量(kg) | 117 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.0×61.2/ 11.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 21(29)/9000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 25(2.5)/7000 |
キャブレター形式 | KEIHIN CVK34×1 |
始動方式/点火装置形式 | セルフスタータ/CDI |
キャブレター形式 | KEIHIN CVK34×1 |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
燃料タンク容量(L) | 7.2 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常噛6段リターン |
変速比 | 3.000/2.000/1.500/1.250/1.050/0.904 |
減速比 | 2.800(84/30)/ 3.000(42/14) |
キャスター角/トレール量(mm) | |
タイヤ(前|後) | 3.00-21 51P|4.60-18 63P |
ブレーキ形式(前|後) | シングルディスク|シングルディスク |
懸架方式(前|後) | テレスコピック|ユニトラック、スイングアーム |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 502,950 |