| Super SHERPA の諸元 | |
|---|---|
| 型式 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2060×780×1130 |
| シート高 | 810 |
| 最低地上高(mm) | 265 |
| 軸間距離(mm) | 1360 |
| 乾燥重量(kg) | 111 |
| 定地燃費(km/L) | |
| 最小回転半径(m) | |
| エンジン型式 | |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ |
| 総排気量(cc) | 249 |
| ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.0×61.2/ 9.3 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 19(26)/9000 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 24(2.4)/7000 |
| キャブレター形式 | MIKUNI BST34×1 |
| 始動方式/点火装置形式 | セルフスタータ/CDI |
| キャブレター形式 | MIKUNI BST34×1 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 9 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常噛6段リターン |
| 変速比 | 3.090/2.125/1.500/1.148/0.961/0.851 |
| 減速比 | 2.800(84/30)/ 3.071(43/14) |
| キャスター角/トレール量(mm) | |
| タイヤ(前|後) | 2.75-21 45P|4.10-18 59P |
| ブレーキ形式(前|後) | シングルディスク|シングルディスク |
| 懸架方式(前|後) | テレスコピック|ユニットラック、スイングアーム |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 生産期間 | |
| 販売価格(円) | 429,450 |
Super SHERPA
ちょいふる旧車