フォーサイト・EX の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-MF04 |
全長×全幅×全高(mm) | 2070×735×1410 |
シート高 | 725 |
最低地上高(mm) | 140 |
軸間距離(mm) | 1450 |
乾燥重量(kg) | 154 |
定地燃費(km/L) | 41.0(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.3 |
エンジン型式 | MF04E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.7×60.0/10.5 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 15[21]/7000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 24[2.4]/5500 |
キャブレター形式 | VE3BE |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/フルトランジスタ式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | VE3BE |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 12 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | |
タイヤ(前|後) | 110/90-1264J|130/70-1256L |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | テレスコピック式|ユニットスイング式 |
フレーム形式 | バックボーン |
乗車定員(人) | 乗員定員(人)2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 462,000 |