フュージョンSE/TYPEX の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-MF02 |
全長×全幅×全高(mm) | 2265×805×1095 |
シート高 | 665 |
最低地上高(mm) | 145 |
軸間距離(mm) | 1625 |
乾燥重量(kg) | 160 |
定地燃費(km/L) | 41.0(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.9 |
エンジン型式 | MF01E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 244 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.0×60.0/10.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 14.0[19.0]/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 21.0[2.1]/5000 |
キャブレター形式 | VE30 |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/CDI式バッテリー点火 |
キャブレター形式 | VE30 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 12 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | 2.100~0.880 |
減速比 | 2.642/2.500 |
キャスター角/トレール量(mm) | 28度00分/90.0 |
タイヤ(前|後) | 110/100-1267J|120/90-1066J |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | ボトムリンク式|ユニットスイング式 |
フレーム形式 | アンダーボーン |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 577,500~556,500 |