Speed Triple の諸元 | |
---|---|
型式 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2112×780×1240 |
シート高 | 815 |
最低地上高(mm) | |
軸間距離(mm) | 1425 |
乾燥重量(kg) | 189 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 水冷DOHC並列3気筒 |
総排気量(cc) | 1050 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 79x71.4/12.0:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 130PS/9100 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 105/7500 |
キャブレター形式 | マルチポイント・シーケンシャル電子燃料噴射 |
始動方式/点火装置形式 | エレクトリックエンジンマネージメントシステム |
キャブレター形式 | マルチポイント・シーケンシャル電子燃料噴射 |
潤滑方式 | |
燃料タンク容量(L) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 6速 |
変速比 | |
減速比 | |
キャスター角/トレール量(mm) | 23.5度/84 |
タイヤ(前|後) | 120/70ZR17|180/55ZR17 |
ブレーキ形式(前|後) | 320mmダブルフローティングディスク、4ピストンラジアルマウントキャリパー|220mmシングルディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前|後) | 43mm径倒立式フォーク、プログレッシブスプリング・フルアジャスタブルサスペンション|モノショック、フルアジャスタブルサスペンション |
フレーム形式 | アルミ製ペリメータタイプ |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 1,333,500 |