スーパーカブ90・カスタム の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-HA02 |
全長×全幅×全高(mm) | 1840×660×1035 |
シート高 | 735 |
最低地上高(mm) | 135 |
軸間距離(mm) | 1175 |
乾燥重量(kg) | 84 |
定地燃費(km/L) | 60.0(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | HA02E |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 85 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 47.0×49.5/9.1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 5.1[7.0]/7000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 7.7[0.79]/5500 |
キャブレター形式 | PB6KB |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式(キック式併設)/CDI式マグネット点火 |
キャブレター形式 | PB6KB |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 4 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
変速比 | 2.833/1.647/1.045 |
減速比 | 4.058/2.600 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/75 |
タイヤ(前|後) | 2.50-1738L|2.50-1743L |
ブレーキ形式(前|後) | 機械式リーディング・トレーリング|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | ボトムリンク式|スイングアーム式 |
フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 216,300 |