TMAXSPECIAL の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-SJ04J |
全長×全幅×全高(mm) | 2235×775×1235 |
シート高 | 795 |
最低地上高(mm) | 130 |
軸間距離(mm) | 1575 |
乾燥重量(kg) | 205 |
定地燃費(km/L) | 27.0(60km/h) |
最小回転半径(m) | 2.8 |
エンジン型式 | J404E |
エンジン種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・並列2気筒 |
総排気量(cc) | 499 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 66.0×73.0/11.0:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 28[38]/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 45[4.6]/4500 |
キャブレター形式 | 燃料噴射式 |
始動方式/点火装置形式 | セル式/T.C.I.式 |
キャブレター形式 | 燃料噴射式 |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
燃料タンク容量(L) | 14(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 |
変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
変速比 | 2.025~0.728 |
減速比 | 2.659/2.262 |
キャスター角/トレール量(mm) | 28度00分/95mm |
タイヤ(前|後) | 120/70R-14M/C55H|160/60R-15M/C67H |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ダブルディスク|油圧式シングルディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | 鋼管ダイヤモンド |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 871,500 |