リトルカブ の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-AA01 |
全長×全幅×全高(mm) | 1775×660×960 |
シート高 | 705 |
最低地上高(mm) | 115 |
軸間距離(mm) | 1185 |
乾燥重量(kg) | 75 |
定地燃費(km/L) | 125.0(30km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン型式 | AA01E |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cc) | 49 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 39.0×41.4/10.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.9[4.0]/7000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.7[0.48]/4500 |
キャブレター形式 | PB3B |
始動方式/点火装置形式 | キック式/CDI式マグネット点火 |
キャブレター形式 | PB3B |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 4 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式3段ロータリー |
変速比 | 3.272/1.764/1.190 |
減速比 | 4.058/2.785 |
キャスター角/トレール量(mm) | 26度30分/47 |
タイヤ(前|後) | 2.50-1432L|2.75-1435P |
ブレーキ形式(前|後) | 機械式リーディング・トレーリング|機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前|後) | ボトムリンク式|スイングアーム式 |
フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
乗車定員(人) | 1 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 173,250 |