SKYWAVE400SS の諸元 | |
---|---|
型式 | BC-CK43A |
全長×全幅×全高(mm) | 2260×820×1160 |
シート高 | 695 |
最低地上高(mm) | 125 |
軸間距離(mm) | 1590 |
乾燥重量(kg) | 182 |
定地燃費(km/L) | 36.0(60km/h) |
最小回転半径(m) | 2.8 |
エンジン型式 | K429 |
エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒・SOHC・4バルブ |
総排気量(cc) | 385 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 83.0×71.2/10.2 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 24[32]/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 32[3.3]/6000 |
キャブレター形式 | 電子式燃料噴射 |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式/フルトランジスタ式 |
キャブレター形式 | 電子式燃料噴射 |
潤滑方式 | 圧送式 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
クラッチ形式 | 自動遠心式 |
変速機形式 | Vベルト無段変速 |
変速比 | 2.203~0.854 |
減速比 | 1.000/2.214×2.785 |
キャスター角/トレール量(mm) | 27度00分/106 |
タイヤ(前|後) | 110/90-13M/C 55P|130/70-13M/C 57P |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 693,000 |