| ヴェクスター150 の諸元 | |
|---|---|
| 型式 | BA-CG42A |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1920×685×1095 |
| シート高 | 760 |
| 最低地上高(mm) | 120 |
| 軸間距離(mm) | 1300 |
| 乾燥重量(kg) | 106 |
| 定地燃費(km/L) | 44.5(60km/h) |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| エンジン型式 | G405 |
| エンジン種類 | 強制空冷・4サイクル・単気筒 |
| 総排気量(cc) | 152 |
| ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 57.5×58.6/9.9 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 9.6〔13〕/7500 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 13〔1.3〕/6500 |
| キャブレター形式 | BS26 |
| 始動方式/点火装置形式 | セルフ式/CDI式 |
| キャブレター形式 | BS26 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 8 |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 変速比 | 2.517~0.905 |
| 減速比 | 1.000/2.647×2.875 |
| キャスター角/トレール量(mm) | 25度00分/96 |
| タイヤ(前|後) | 3.50-10 51J|3.50-10 51J |
| ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前|後) | |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 生産期間 | |
| 販売価格(円) | 350,700 |