RM250 の諸元 | |
---|---|
型式 | RJ18A |
全長×全幅×全高(mm) | 2170×830×1280 |
シート高 | 950 |
最低地上高(mm) | 350 |
軸間距離(mm) | 1470 |
乾燥重量(kg) | 96 |
定地燃費(km/L) | |
最小回転半径(m) | |
エンジン型式 | |
エンジン種類 | 2サイクル・水冷・単気筒・ピストンリードバルブ |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 66.4×72.0/8.6~10.4:1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40.5[55]/8500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 50[5.1]/7500 |
キャブレター形式 | PWK38S |
始動方式/点火装置形式 | キック式/CDI |
キャブレター形式 | PWK38S |
潤滑方式 | 混合 |
燃料タンク容量(L) | 8 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 1.800/1.470/1.210/1.000/0.869 |
減速比 | 3.000/3.846 |
キャスター角/トレール量(mm) | 27度50分/115 |
タイヤ(前|後) | 80/100-2151M|110/90-1962M |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|油圧式ディスク |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
乗車定員(人) | |
生産期間 | |
販売価格(円) | 672,000 |