GRASSTRACKER BIGBOY の諸元 | |
---|---|
型式 | BA-NJ4BA |
全長×全幅×全高(mm) | 2140×910×1145 |
シート高 | 785 |
最低地上高(mm) | 200 |
軸間距離(mm) | 1405 |
乾燥重量(kg) | 123 |
定地燃費(km/L) | 55.0(60km/h) |
最小回転半径(m) | 2.4 |
エンジン型式 | J438 |
エンジン種類 | 空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ |
総排気量(cc) | 249 |
ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 72.0×61.2/9.2 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 15〔20〕/7500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 22〔2.2〕/6000 |
キャブレター形式 | BSR32 |
始動方式/点火装置形式 | セルフ式(キック式併設)/CDI式 |
キャブレター形式 | BSR32 |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
燃料タンク容量(L) | 6 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 2.636/1.687/1.200/0.952/0.818 |
減速比 | 3.238/2.866 |
キャスター角/トレール量(mm) | 28度00分/92 |
タイヤ(前|後) | 100/90-19M/C 57P|130/80-18M/C 66P |
ブレーキ形式(前|後) | 油圧式ディスク|機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前|後) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
乗車定員(人) | 2 |
生産期間 | |
販売価格(円) | 392,700 |